Grupa A
| Poz | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Kos - | Raz. | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORION INNOVATION | 7 | 7 | 0 | 411 | 311 | 100 | 14 |
| 2 | CISCO | 6 | 5 | 1 | 360 | 265 | 95 | 11 |
| 3 | NCR ATLEOS | 7 | 4 | 3 | 368 | 348 | 20 | 11 |
| 4 | MICROSOFT | 6 | 4 | 2 | 373 | 291 | 82 | 10 |
| 5 | GLOVO APP | 6 | 3 | 3 | 287 | 338 | -51 | 9 |
| 6 | CREATEQ | 7 | 1 | 6 | 260 | 352 | -92 | 8 |
| 7 | TIETOEVRY | 7 | 1 | 6 | 294 | 410 | -116 | 8 |
| 8 | ALMAKS | 6 | 1 | 5 | 282 | 320 | -38 | 7 |
| 9 | TR3I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









